Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/8430
Title: | Στάθμιση και πιλοτική εφαρμογή της κλίμακας εκτίμησης μετατραυματικής συνδρομής Davidson σε επιβιώσαντες από τη νοσηλείας τους στην μονάδα εντατικής θεραπείας |
Authors: | Αλεξάνδρου, Γιώργος |
Keywords: | Μονάδα εντατικής θεραπείας;Μετατραυματικής συνδρομής Davidson |
Advisor: | Παπαθανάσσογλου, Ελισάβετ |
Issue Date: | 2014 |
Department: | Department of Nursing |
Faculty: | Faculty of Health Sciences |
Abstract: | Εισαγωγή : Τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά εργαλεία για την εκτίμηση της μετατραυματικής συνδρομής σε ασθενείς που επιβιώσαν μετά από την νοσηλεία τους στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, ο αριθμός των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στα ελληνικά είναι πολύ περιορισμένος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η στάθμιση και πιλοτική εφαρμογή της κλίμακας εκτίμησης μετατραυματικής συνδρομής Davidson σε επιβιώσαντες από τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ και η διερεύνηση συσχετίσεων με κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της νοσηλείας τους. Μεθοδολογία: Μεθοδολογικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με περιγραφική μελέτη συσχέτισης. Το δείγμα ήταν ευκολίας σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν διαδοχικά σε ΜΕΘ. Αποτελέσματα: Από τους 110 ασθενείς που επιλέχτηκαν, 69 ασθενείς ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν την κλίμακα (62.7% ανταποκρισιμότητα). Ο δείκτης Cronbach's Alpha ήταν 0,971.Διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας της κλίμακας εκτίμησης μετατραυματικού στρες και των ημερών νοσηλείας στη μονάδα εντατικής νοσηλείας ( r = 0,363, p = 0,01), καθώς και των ημερών μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής (r = 0,290, p = 0,01), σε σχέση με τη κλίμακα εκτίμησης μετατραυματικής συνδρομής. Συμπέρασμα: Τα πιλοτικά δεδομένα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας εκτίμησης μετατραυματικής συνδρομής του Davidson. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14279/8430 |
Rights: | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. |
Type: | MSc Thesis |
Affiliation: | Cyprus University of Technology |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MSc Thesis Alexandrou.pdf | 597.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.