Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/18640
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κυριακίδης, Νικόλας | - |
dc.contributor.author | Ελευθερίου, Ελευθέριος | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T06:22:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-17T06:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/18640 | - |
dc.description.abstract | Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιχειρείται να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα στον τρόπο εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποίας σε κτίρια, με σκοπό την στατική και ενεργειακή τους αναβάθμιση. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κατασκευών προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποίας, πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί με την χρήση τοιχοπληρώσεων οπλισμένων με ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα (ΙΑΜ). Για το σκοπό αυτό, γίνεται διερεύνηση τις συμπεριφοράς των διαφόρων δειγμάτων που παρασκευάστηκαν στην ενίσχυση της τοιχοποίας. Σε αυτή την πειραματική εργασία αναπτύσσονται νέες τεχνικές ενίσχυσης της τοιχοποιίας με βάση την χρήση σύνθετων υλικών, οπως για παράδειγμα το υαλοπλέγμα Sika Wrap 350 Grid αλλά και στην βελτίωση της τεχνικής με την χρησιμοποίηση θερμομονωτικού υλικού αποσκοπώντας στην επίλυση των στατικών προβλημάτων, συνεισφέροντας όμως και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατασκευών. Τα ινοπλέγματα σε Ανόργανη μήτρα (ΙΑΜ) δοκιμάζονται με την μορφή κατακόρυφης λωρίδας κατα μήκος των δειγμάτων λαβάνοντας υπόψην διάφορους παράμετρους κατά την εξέταση των δοκιμίων. Στόχος είναι να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του υαλοπλέγματος ως προς την ενίσχυση της τοιχοποίας όπου με τον κατάλληλο συνδυασμό με το επιλεγμενο κόνιαμα και της πολυστερινης XPS, θα βελτιστοποιηθει αυτή η τεχνική ενίσχυσης δημιουργώντας μια αξιόπιστη λύση. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ενίσχυση τοιχοποιίας | en_US |
dc.subject | Στατική αναβάθμιση | en_US |
dc.subject | Ενεργειακή αναβάθμιση | en_US |
dc.title | Experimental research on tensile and bond behaviors of TRM composite materials for retrofitting masonry walls | en_US |
dc.type | MSc Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.relation.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2019-2020 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Engineering and Technology | en_US |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8956-7155 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ελευθέριος Ελευθερίου_2019_Abstract.pdf | Abstract | 167.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 5
149
Last Week
1
1
Last month
4
4
checked on Jan 30, 2025
Download(s) 5
55
checked on Jan 30, 2025
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License