Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/11782
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kyriakidis, Phaedon | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T14:30:41Z | - |
dc.date.available | 2018-07-02T14:30:41Z | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/11782 | - |
dc.relation.conference | Environmental and Earth Sciences Division Colloquia, | en_US |
dc.relation.speaker | Sandia National Laboratory | en_US |
cut.common.academicyear | 1996-1997 | en_US |
cut.speaker.title | Selecting panels for remediation in contaminated soils via stochastic imaging | en_US |
dc.relation.startdate | 1996-07 | - |
dc.relation.enddate | 1996-07 | - |
dc.relation.place | Albuquerque, New Mexico, California | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4222-8567 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Invitation as Guest/Speaker |
CORE Recommender
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα