Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/17605
Τίτλος: | Tell me where to stop: thresholds in the bank lending and output growth relationship |
Συγγραφείς: | Koursaros, Demetris Savva, Christos S. Michail, Nektarios A. |
Major Field of Science: | Social Sciences |
Field Category: | Economics and Business |
Λέξεις-κλειδιά: | Lending;Growth;Correlation;Threshold points |
Ημερομηνία Έκδοσης: | Απρ-2021 |
Πηγή: | Empirical Economics, 2021, vol. 60, no. 4, pp. 1845 - 1873 |
Volume: | 60 |
Issue: | 4 |
Start page: | 1845 |
End page: | 1873 |
Περιοδικό: | Empirical Economics |
Περίληψη: | The relationship between the growth of financial development and output growth is examined both analytically and empirically, using a long series of data for the seven largest economies in the world. The findings suggest that, other things being constant, a positive relationship between lending and output growth exists, however with diminishing returns after a country-specific threshold. These findings assist in explaining the findings of earlier studies and bear various policy implications. |
ISSN: | 14358921 |
DOI: | 10.1007/s00181-020-01823-5 |
Rights: | © Springer |
Type: | Article |
Affiliation: | Cyprus University of Technology Central Bank of Cyprus |
Publication Type: | Peer Reviewed |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Άρθρα/Articles |
CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα