Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/8708
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Χρυσοστόμου, Κρίστης | - |
dc.contributor.author | Ζήνωνος, Γιάννης | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T07:10:04Z | - |
dc.date.available | 2016-07-25T07:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/8708 | - |
dc.description | Νowadays, one of the most important and critical problems that civil engineers can face on existing structures and on research level for proper planning, is to assessment the problems of the structure, for example the durability over time as well as the estimating of strength reduction factors in reinforced concrete structures such as corrosion. The purpose of this study is to control buildings of reinforced concrete and the assessment of their seismic vulnerability, taking into account factors affecting the deterioration of the building through time. Afterwards it will be mentioned, the corrosion process of the concrete and also the strength reduction factors of reinforced concrete which are the carbonation, the effect of chlorides and cracking. Next, reference will be made for the impact of these factors and mathematical models will be presented to calculate them. Two-dimensional inelastic dynamic analysis is performed to assess the seismic vulnerability of the initial uncorroded (t=0 years) and corroded (t=25, 50 years) frame structure. Particularly, chloride induced corrosion is taken into account based on probabilistic modeling of corrosion initiation time and corrosion rate. Finally, results are extracted from SAP2000 software for corroded and non-corroded models and fragility curves are generated which describe the probability the construction reach or exceed the specified damage limit state. | en_US |
dc.description.abstract | Ένα από τα πιο σημαντικά και καίρια προβλήματα που δύναται να αντιμετωπίσει ο πολιτικός μηχανικός στις μέρες μας τόσο στην πράξη στις υφιστάμενες κατασκευές αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο για τον σωστό σχεδιασμό, είναι η ακριβή εκτίμηση των προβλημάτων μιας κατασκευής, δηλαδή η ανθεκτικότητα σε διάρκεια και η εκτίμηση των παραγόντων μείωσης της αντοχής σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως για παράδειγμα η διάβρωση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και η εκτίμηση της σεισμικής τους ευπάθειας, λαμβάνοντας υπόψη και τους παράγοντες που επηρεάζουν την φθορά του κτιρίου διαμέσου του χρόνου. Στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση της διαδικασίας διάβρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος καθώς επίσης και των παραγόντων μείωσης της αντοχής του οπλισμένου σκυροδέματος που είναι η ενανθράκωση, η επίδραση των χλωριόντων και οι ρηγματώσεις. Ακολούθως, θα γίνει αναφορά στις επιπτώσεις των παραγόντων αυτών και θα παρουσιασθούν μαθηματικά μοντέλα για τον υπολογισμό τους. Έπειτα, σε ένα δισδιάστατο μοντέλο θα γίνει δυναμική ανελαστική ανάλυση με σκοπό την εκτίμηση της σεισμικής ευπάθειας του μη διαβρωμένου αλλά και του διαβρωμένου πλαισιωτού κτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, τα χλωριόντα που προκαλούν την διάβρωση του οπλισμού χρησιμοποιώντας πιθανολογικά μοντέλα μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του χρόνου έναρξης και του βαθμού διάβρωσης. Τέλος με τα αποτελέσματα που εξάγονται από το λογισμικό SAP2000 για τα διαβρωμένα και μη προσομοιώματα, δημιουργούνται οι καμπύλες τρωτότητας οι οποίες περιγράφουν την πιθανότητα να φθάσει ή να ξεπεράσει η κατασκευή ένα καθορισμένο επίπεδο βλάβης και βγάζουν στο συμπέρασμα κατά πόσο και πότε χρειάζεται το κτίριο συντήρηση. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | en_US |
dc.subject | Σκυρόδεμα | en_US |
dc.subject | Διάβρωση | en_US |
dc.subject | Κτήριο | en_US |
dc.title | Επίδραση διάβρωσης χάλυβα σε καινούριες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος | en_US |
dc.type | MSc Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.dept.handle | 123456789/50 | en |
dc.relation.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2014-2015 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Engineering and Technology | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7141-7423 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Μεταπτυχιακή διατριβή_Γιάννης Ζήνωνος.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
288
Last Week
1
1
Last month
1
1
checked on Nov 21, 2024
Download(s) 50
490
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.