Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/26682
Τίτλος: | Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείου με την χρήση ενσωματωμένης κάμερας και time of flight κινητής συσκευής: Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Δολιανών του Ν. Τρικάλων |
Συγγραφείς: | Μπασδέκης, Κωνσταντίνος |
Λέξεις-κλειδιά: | Φωτογραμμετρία Χαμηλού κόστους;Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς |
Advisor: | Αγαπίου, Άθως |
Ημερομηνία Έκδοσης: | Μαΐ-2022 |
Department: | Department of Civil Engineering and Geomatics |
Faculty: | Faculty of Engineering and Technology |
Περίληψη: | Η πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί τον φορέα διασφάλισης της ιστορικής μνήμης κάθε πολιτισμού. Η σημαντικότητα της ψηφιακής καταγραφής και προστασίας των μνημείων, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας ενώ η ανάγκη και το ενδιαφέρον για το παρελθόν και την ρεαλιστική του αποτύπωση μεγαλώνουν συνεχώς, δημιουργώντας στην υποχρέωση για συστηματική έρευνα και επιστημονική εξακρίβωση της πραγματικότητας αυτής. Συμβατικά, η ανακατασκευή γεωμετριών αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις, απαιτεί τη συνέργεια διαφορετικών εξοπλισμών και συστημάτων, που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εκτοξεύει ταυτοχρόνως το κόστος της διαδικασίας στα ύψη. Στα πλαίσια της φωτογραμμετρίας χαμηλού κόστους ως κύριος στόχος της μελέτης καθορίστηκε η διερεύνηση της χρηστικότητας των καμερών smartphone και των δυνατοτήτων της προσέγγισης Structure from Motion, σε εφαρμογές παραγωγής τρισδιάστατων φωτό-ρεαλιστικών προιόντων. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκε η γεωμετρική ακρίβεια του κινητού Huawei P30 pro και της κάμερας του Leica ToF (Time of Flight) που χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη διαστασιολόγηση της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Δολιανών στα Τρίκαλα. Η διαδικασία αποδείχθηκε υπολογιστικά χρονοβόρα λόγω του μεγάλου υπολογιστικού φόρτου, καθώς έγινε χρήση διάφορων ανοικτού κώδικα λογισμικών (VSFM και MeshLab). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση ακρίβειας των τρισδιάστατων μοντέλων συγκριτικά με τα δεδομένα αναφοράς που λήφθηκαν με τη χρήση αποστασιόμετρου λέιζερ στο πεδίο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το μέσο τετραγωνικό σφάλμα στη περίπτωση του τρισδιάστατου μοντέλου του κτίσματος ανέρχεται σε 11.6 mm / m, ενώ για τη κάμερα ToF του κινητού Huawei P30 Pro ανέρχεται σε 26.5 mm / m. Συμπερασματικά, τα μετρικά δεδομένα που προέρχονται τα smartphone είναι αξιόπιστα σε περιπτώσεις άμεσης τεκμηρίωσης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τρισδιάστατη ανακατασκευή πληροφορίας χαμηλής ακρίβειας, προσφέροντας βελτιωμένη κινητικότητα και διαδραστικότητα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για πιο εκτενή έρευνα σε αυτό το πεδίο. |
Description: | Cultural heritage at national and global scale, is the frame that ensures the historical reminiscence of each culture. The importance of digital documentation and protection of monuments is an issue of paramount importance while the need and interest for the past and its realistic imprint are constantly growing, thus creating the obligation for systematic research and scientific verification of this reality. Conventionally, the reconstruction of geometric objects in three dimensions, requires the synergy of different equipment and systems, which requires specialized personnel and at the same time raises the cost of the procedure. In the context of low-cost photogrammetry, the main objective of the study was to investigate the usability of smartphone cameras and the possibilities of the Structure from Motion approach, in applications for the production of 3D photo-realistic products. For this purpose, the geometric accuracy of the Huawei P30 pro mobile phone and the camera of Leica ToF (Time of Flight) was also examined, which was also used for the dimensioning of the Holy Monastery of the Holy Cross of Doliana in Trikala. The process was proven to be computationally time consuming due to the heavy computational load, as various open-source softwares (VSFM and MeshLab) were used to process large datasets. The results obtained from the accuracy evaluation of the three-dimensional models compared to the reference data obtained using a laser rangefinder in the field, are particularly encouraging, as the root mean square error in the case of the three-dimensional model of the monument is 11.6 mm / m, while for the ToF camera of the Huawei P30 Pro is 26.5 mm / m. In conclusion, the metric data coming from smartphones are proven to be reliable and therefore can be used for the low-precision 3D reconstruction of information, offering improved mobility and interactivity and opening new horizons for further extensive research in this field. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14279/26682 |
Rights: | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Type: | MSc Thesis |
Affiliation: | Cyprus University of Technology |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταπτυχιακές Εργασίες/ Master's thesis |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Διατριβή - Κωνστανίνος Μπασδέκης Περίληψη.pdf | Abstract | 171.4 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
CORE Recommender
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons