Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/26665
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yiatros, Stylianos | - |
dc.contributor.author | Georgiou, Christodoulos | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T06:48:23Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T06:48:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/26665 | - |
dc.description | Οι δομές sandwich αποτελούνται από δύο δίσκαμπτα εξωτερικά face plates συνδεδεμένα από ένα εύκαμπτο πυρήνα. Οι δομές sandwich παρουσιάζουν διάφορες μορφές αστοχίας. Μιας διαφορετικής μορφής αστοχίας είναι το Interactive buckling που μελετάτε στη παρούσα διατριβή. Αυτή η μορφή αστοχίας παρουσιάζει ένα δευτερεύον σημείο διακλάδωσης στα διαγράμματα ισορροπίας που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τοπικής παραμόρφωσης στο face plate που βρίσκεται υπό θλίψη. Η παρούσα διατριβή είναι συνέχεια προηγούμενων εργασιών. Το πρώτο μέρος της διατριβής, αναπτύχθηκε ένα μη-γραμμικό αναλυτικό μοντέλο για δομές sandwich βασιζόμενο στις αρχές της ολικής δυναμικής ενέργειας όπου λαμβάνει υπόψη του ότι και τα δύο εξωτερικά Face plates μπορούν να παρουσιάσουν τοπικές παραμόρφωσης. Τα συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα από το αναλυτικό μοντέλο συγκρίθηκαν με αποτελέσματα που προήλθαν από προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής αναπτύχθηκαν δυο αναλυτικά μοντέλα για δομές sandwich όπου ο πυρήνας τους αποτελείται από διαβαθμισμένης δομής υλικά. Το πρώτο μοντέλο βασίζεται στη θεωρεία του Timoshenko που θεωρεί ότι η διατμητικές μετατοπίσεις στο πυρήνα είναι γραμμικές και το δεύτερο μοντέλο βασίζεται στη θεωρεία του Reddy-Bickford (RBT) όπου η διατμητικές μετατοπίσεις στο πυρήνα έχουν κυβική κατανομή. Για διαφορετικά μοτίβα διαβάθμισης του υλικού στο πυρήνα μελετήσαμε Interactive buckling φαινόμενα. Τα αποτελέσματα από τα αναλυτικά μοντέλα συγκρίθηκαν με αποτελέσματα από προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων. | en_US |
dc.description.abstract | Sandwich structures arc an efficient form of construction but can suffer from nonlinear interaction phenomena that can erode their load carrying capacity. This interaction is triggered at a secondary bifurcation point and is manifested as a localized deformation wave in the most compressed face plate which destabilizes and drastically reduces its load carrying capacity. The current work advances some recent analytical work on mode interaction and localization in sandwich struts by extending and developing the model for different geometries and material parametric design. In the first part, a nonlinear analytical model for investigating localized interactive buckling in simply supported, thin-face plate sandwich struts with weak cores, is extended to account for local deformations in both face plates, which have been observed in experiments and finite element simulations. The original model is based on the total potential energy principles with large displacement assumptions. It assumes Timoshenko shear deformable theory for the core and approximates the overall mode as a half-sine wave along the length of the strut while the local face plate displacements are initially unknown and are found as solutions of the governing equations. The extended model is able to capture measurable local face plate displacements in the less compressed face plate, beyond the secondary bifurcation which leads to localized interactive buckling, for the case where overall buckling is critical. Moreover, the allowance of local displacements in both face plates allows the extended model to predict the postbuckling behavior better in cases where local buckling is critical. The results from this model compare very well with nonlinear finite element simulations with respect to both the equilibrium paths and panel deformations. In the second part, two analytical model for interactive buckling in sandwich struts with cores made from a functionally graded material based on the total potential energy principles are presented. Each model is derived from a different shear deformation theory, namely Timoshenko Beam Theory (TBT) and Reddy-Bickford Theory (RBT). Parametric results from the analytical models are compared with geometrically nonlinear simulations using ANSYS general purpose finite clement package. Good agrement is found, and this offers encouragement for more elaborate models to be devised that can account for face-core interface dclamination, an area where functionally graded materials could offer mitigating design solutions. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mode interaction | en_US |
dc.subject | Sandwich struts | en_US |
dc.subject | Variational formulation | en_US |
dc.subject | Interactive buckling | en_US |
dc.subject | Postbuckling | en_US |
dc.subject | Functionally graded material | en_US |
dc.title | Nonlinear structural stability of functionally optimized sandwich structures | en_US |
dc.type | PhD Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.relation.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2021-2022 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Engineering and Technology | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4803-6585 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές/ PhD Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_thesis_Christodoulos_Georgiou_final.pdf | Fulltext | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
292
Last Week
2
2
Last month
1
1
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
248
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License