Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/2571| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarafis, Pavlos | - |
| dc.contributor.other | Σαράφης, Παύλος | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-08T11:05:25Z | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-02T11:36:03Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-08T11:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-02T11:36:03Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Συγγραφή και αξιολόγηση επιστημονικής εργασίας. Βιοστατιστική, 2010, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 17-18 Δεκεμβρίου | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/2571 | - |
| dc.format | en | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.subject | Μέθοδοι δειγματοληψίας | en |
| dc.subject | Σφάλματα | en |
| dc.title | Μέθοδοι δειγματοληψίας, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού | en |
| dc.type | Conference Papers | en |
| dc.subject.category | Mathematics | en |
| dc.review | Peer Reviewed | en |
| dc.country | Greece | - |
| dc.subject.field | Natural Sciences | en |
| dc.dept.handle | 123456789/54 | en |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | - |
| item.languageiso639-1 | el | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.openairetype | conferenceObject | - |
| crisitem.author.dept | Department of Nursing | - |
| crisitem.author.faculty | Faculty of Health Sciences | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-9967-5152 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Health Sciences | - |
| Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις σε συνέδρια /Conference papers or poster or presentation | |
CORE Recommender
Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

