Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις / poster / presentation
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2606
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2-Sep-2025 | Comparison of Novel, Classical and Developed AI Techniques for SAR Oil Spill Detection | Iqbal, Muhammad Amjad ; Kalogirou, Eleftheria ; Makri, Despina ; Mettas, Christodoulos ; Tzouvaras, Marios ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 7-Aug-2025 | Identifying Unhealthy Islands in Urban Areas due to Spatial Overlap of High Temperatures and Air Pollution | De Santis, Davide ; Settembre, Daniele ; Cappelli, Dario ; Tzouvaras, Marios ; Schiavon, Giovanni ; Del Frate, Fabio |
| 8-Aug-2025 | A Data Fusion Approach to Enhance Satellite Precipitation Product Using Ground-Based Radar | Cappelli, Dario ; Petracca, Ilaria ; Del Frate, Fabio ; Tzouvaras, Marios |
| 19-Sep-2025 | Artificial intelligence and Earth observation towards disaster risk reduction: the AI-OBSERVER’s research exploratory project | Tzouvaras, Marios ; Votsis, Renos ; Fotiou, Kyriaki ; Prodromou, Maria ; Panagiotou, Constantinos ; Kalogirou, Eleftheria ; Christofi, Demetris A.D. ; Reis, Gerd ; Del Frate, Fabio ; Zacharatos, Haris ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| Jun-2025 | Navigating Resistance: Understanding Student Reluctance to Experiment with AI in Higher Education | Tsaousi, Christiana ; Gill-Simmen, Lucy |
| Jul-2025 | Consumable Feminism: Female Political Leadership in 'The Diplomat' and 'Borgen' | Tsaousi, Christiana |
| 23-Jun-2025 | Capacity Building Towards Raised Excellence on Artificial Intelligence and Earth Observation for Disaster Risk Reduction in the Framework of AI-OBSERVER Project | Tzouvaras, Marios ; Del Frate, Fabio ; Reis, Gerd ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 28-Jul-2025 | Remote Sensing of Grasslands: Performance Comparison of Radar and Optical Data in Machine Learning Classification | Christofi, Konstantinos ; Chrysostomou, Charalambos ; Tsardanidis, Iason ; Mavrovouniotis, Michalis ; Guerrisi, Giorgia ; Kontoes, Charalampos ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 28-Jul-2025 | Oil Spill Detection using Convolutional Neural Networks and Sentinel-1 SAR Imagery | Kalogirou, Eleftheria ; Christofi, Konstantinos ; Makri, Despina ; Iqbal, Muhammad Amjad ; La Pegna, Valeria ; Tzouvaras, Marios ; Mettas, Christodoulos ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 1-Jan-2024 | Estimation of Crop Yield using Deep Learning for Precision Agriculture | Neophytides, Stelios P. ; Guerissi, Giorgia ; Mavrovouniotis, Michalis ; Tzouvaras, Marios ; Del Frate, Fabio ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 1-Jan-2024 | Enhancing disaster risk reduction through Artificial Intelligence: Capitalizing on the capacity building activities of the AI-OBSERVER Twinning project | Tzouvaras, Marios ; Mavrovouniotis, Michalis ; Votsis, Renos ; Fotiou, Kyriaki ; Kalogirou, Eleftheria ; Polydorou, Thomaida ; Reis, Gerd ; Del Frate, Fabio ; Papale, Lorenzo Giuliano ; Guerrisi, Giorgia ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 1-Jan-2024 | Exchange Strategies for Multi-Colony Ant Algorithms in Dynamic Environments | Mavrovouniotis, Michalis ; Li, Changhe ; Yazdani, Danial ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 1-Jan-2024 | Empirical Analysis of Oil Spill Detection Methods | Kalogirou, Eleftheria ; Mavrovouniotis, Michalis ; Tzouvaras, Marios ; Mettas, Christodoulos ; Evagorou, Evagoras S. ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 1-Jan-2024 | Enhancing Earth Observation Capabilities of the Eratosthenes Centre of Excellence on Disaster Risk Reduction Through Artificial Intelligence: Introducing the AI-OBSERVER Project | Tzouvaras, Marios ; Reis, Gerd ; Del Frate, Fabio ; Zacharatos, Haris ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 3-Apr-2023 | Enhancing Earth Observation Capabilities of the ERATOSTHENES Centre of Excellence on Disaster Risk Reduction through Artificial Intelligence: The AI-OBSERVER Horizon Europe Twinning Project | Tzouvaras, Marios ; Themistocleous, Kyriacos ; Neocleous, Kyriakos ; Del Frate, Fabio ; Schiavon, Giovanni ; Zacharatos, Haris ; Kouppari, Eleftheria ; Hadjimitsis, Diofantos G. |
| 8-Apr-2024 | Assessing land redistribution plans using stochastic multi-criteria acceptability analysis | Demetriou, Demetris |
| 8-Apr-2024 | Future directions of land consolidation to address global challenges and technological innovations | Demetriou, Demetris |
| 1-Sep-2025 | Autonomous Vehicle Adoption: A Persona-Based Approach to Commuter Behavior and Integration in Urban Mobility | Nikolaou, Paraskevas ; Dimitriou, Loukas |
| 2025 | Caring for strategy and strategizing with care in alternative organisations | Checchi, Marco ; Kokkinidis, George ; Vallerani, Sara |
| 2025 | The socio-spatialities of the assembly in alternative organising | Daskalaki, Maria ; Checchi, Marco ; Kokkinidis, George |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2606
Discover
By people

