Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/18150
Τίτλος: | Artificial Neural Networks Used for Estimation of Building Heating Load |
Συγγραφείς: | Kalogirou, Soteris A. Neocleous, Costas Schizas, Christos N. |
Major Field of Science: | Engineering and Technology |
Field Category: | Environmental Engineering |
Λέξεις-κλειδιά: | Artificial neural networks;Estimation;Building heating load |
Ημερομηνία Έκδοσης: | Σεπ-1997 |
Πηγή: | CLIMA 2000 International Conference, 1997, 30 August - 2 September, Brussels, Belgium |
Conference: | CLIMA 2000 International Conference |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14279/18150 |
Type: | Conference Papers |
Affiliation: | Higher Technical Institute Cyprus University of Cyprus |
Publication Type: | Peer Reviewed |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Δημοσιεύσεις σε συνέδρια /Conference papers or poster or presentation |
CORE Recommender
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα