Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/17985
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Μουζουρόπουλος, Θησέας | - |
dc.contributor.author | Μαραθεύτης, Γιώργος | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T13:11:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T13:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/17985 | - |
dc.description | The following study focuses on the use of public transport by the citizens of Limassol, as in recent years the town is facing a "refurbishment" due to the sewerage system construction. So as a result many roads are closed. However, the citizens are prejudiced and tend not to use public transport. Thus, the aim of the research is to promote a creative and effective campaign, through graphic and movement, in order to inform and sensitize the citizens of Cyprus. Through this work, the role of Motion Graphics in society will be analyzed, emphasizing the power they have in influencing, informing and sensitizing the public. | en_US |
dc.description.abstract | Η μελέτη επικεντρώνεται στη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από τους πολίτες της Λεμεσού τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η πόλη διανύει φάση ανάπλασης λόγω της κατασκευής αποχετευτικού συστήματος. Κατά συνέπεια, πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί. Παρόλα αυτά, παρατηρείται προκατάληψη από τους πολίτες, οι οποίοι έχουν αρνητική στάση ως προς τη διακίνησή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επομένως, αντικειμενικό στόχο της έρευνας αποτελεί η προώθηση μιας δημιουργικής και αποτελεσματικής καμπάνιας, μέσω της γραφιστικής και κίνησης, ούτως ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες της Κύπρου. Τέλος, η μελέτη θα αναδείξει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Motion Graphics στην κοινωνία, δίνοντας έμφαση στη δύναμη που έχουν στο να επηρεάζουν, να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν το κοινό. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων | en_US |
dc.subject | Motion Graphics | en_US |
dc.subject | Καμπάνια, | en_US |
dc.subject | Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, | en_US |
dc.subject | Λεωφορεία | en_US |
dc.subject.other | Motion Graphics, | en_US |
dc.subject.other | Public Transport, | en_US |
dc.subject.other | Buses | en_US |
dc.subject.other | Campaign | en_US |
dc.title | Πώς το Motion Graphics, ως μέσο επικοινωνίας, μπορεί να αυξήσει τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από το κοινό; | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.relation.dept | Department of Multimedia and Graphic Arts | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2018-2019 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Fine and Applied Arts | en_US |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
crisitem.author.dept | Department of Multimedia and Graphic Arts | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Fine and Applied Arts | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2534-3715 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Fine and Applied Arts | - |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giorgos_maratheftis ABSTRACT.pdf | 327.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
149
Last Week
0
0
Last month
3
3
checked on Jan 31, 2025
Download(s) 50
67
checked on Jan 31, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.