Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/14017| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Καμπανάρος, Μαρία | - |
| dc.contributor.author | Σιμονίδου, Μαρία | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T10:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-11T10:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/14017 | - |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της συγκεκριμένης, περιγραφικής έρευνας είναι να μελετήσει τις αφηγηματικές ικανότητες των τυπικώς αναπτυσσόμενων πολύγλωσσων παιδιών, που είναι ομιλητές Ελληνικής Γλώσσας ή Κυπριακής Διαλέκτου και Ρωσικής Γλώσσας. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαγνωστικά εργαλεία, το Ravens Coloured Progressive Matrices (RCPM), το Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), οι Σύνθετες Λέξεις, και το Multilingual Assessment Instrument of Narratives (MAIN).. Η κύρια δοκιμασία της μελέτης ήταν το ΜΑΙΝ, το οποίο αξιολογεί τις αφηγηματικές δεξιότητες και το επίπεδο κατανόησης των παιδιών 3-10 ετών. Συνολικά έλαβαν μέρος 10 παιδιά (7 αγόρια και 3 κορίτσια), ηλικίας 6-11 χρονών. Οι τομείς που εξετάστηκαν τα παιδιά ήταν η Αναδιήγηση - Διήγηση, Διήγηση και οι ερωτήσεις κατανόησης. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα για τις δυο διαδικασίες εκμαίευσης, έδειξαν χαμηλή βαθμολογία στη μικροδομή και στη μακροδομή, εκτός από τις ερωτήσεις κατανόησης. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε ότι οι αφηγήσεις των πολύγλωσσων παιδιών της έρευνας είναι σύντομες, απουσιάζουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις ιστορίες, όσο στην Αναδιήγηση - Διήγηση, τόσο στη Διήγηση. Στις ερωτήσεις κατανόησης, ωστόσο οι επιδόσεις ήταν ικανοποιητικές. Κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών παρατηρήθηκαν φαινόμενα, όπως παύσεις, επαναλήψεις και εναλλαγή κώδικα (Code Switching). | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.language.iso | el | en_US |
| dc.publisher | Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | en_US |
| dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | en_US |
| dc.subject | Αφηγηματικές ικανότητες | en_US |
| dc.subject | Πολυγλωσσία | en_US |
| dc.subject | Τυπική ανάπτυξη | en_US |
| dc.subject | Σχολική ηλικία | en_US |
| dc.subject | Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) | en_US |
| dc.title | Αξιολόγηση αφηγηματικών ικανοτήτων μέσω χορήγησης του εργαλείου MAIN σε τυπικώς αναπτυσσόμενα πολύγλωσσα παιδιά στην Κύπρο | en_US |
| dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
| dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
| dc.relation.dept | Department of Rehabilitation Sciences | en_US |
| dc.description.status | Completed | en_US |
| cut.common.academicyear | 2018-2019 | en_US |
| dc.relation.faculty | Faculty of Health Sciences | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | bachelorThesis | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | el | - |
| crisitem.author.dept | Department of Rehabilitation Sciences | - |
| crisitem.author.faculty | Faculty of Health Sciences | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5857-9460 | - |
| crisitem.author.parentorg | Faculty of Health Sciences | - |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| Περίληψη Μαρία Σάββα.pdf | Περίληψη | 357.21 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
CORE Recommender
Page view(s)
449
Last Week
4
4
Last month
8
8
checked on 8 Μαϊ 2026
Download(s) 50
149
checked on 8 Μαϊ 2026
Google ScholarTM
Check
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

