Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/8771
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παντελίδης, Λύσανδρος | - |
dc.contributor.author | Καλλή, Νάταλη | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T11:23:31Z | - |
dc.date.available | 2016-08-05T11:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/8771 | - |
dc.description | The thesis presented in this paper is prepared by Kalli Natalie, student at the School of Civil Engineering and Geomatics of the Cyprus University of Technology, in the domain of Geotechnical Engineering. Preparing a thesis is part of the undergraduate curriculum of the School for the successful completion of the course. This work involved extensive numerical modelling on various soil sampling scenarios with an advanced finite element tool incorporating the theory of random field. More accurately, this paper it was to study the impact of location and soil sampling volume, within the calculations of soil movement and to estimate the risk probability failure of retaining walls. Initially, various scenarios and simulations were made and executed to determine the critical sampling points. After that was determined, a more accurate and extensive research was done on those specific points. This is a totally innovative work, where simulating soil as random field, allowed us to extract some extremely useful outcomes for practitioners regarding the optimum location and number of soil samples in designing earth retaining structures. It is worth mentioning that the international literature, including the various design codes worldwide, is not in the position to give suggestions for soil sampling. | en_US |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από την Καλλή Νάταλη, φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της Γεωτεχνικής Μηχανικής, στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών της Σχολής για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών. Η εργασία αυτή πραγματεύεται την χρήση των πεπερασμένων στοιχείων για εξεύρεση ακριβέστερων λύσεων σε κρίσιμα ερωτήματα της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Πιο συγκεκριμένα έγινε μελέτη της επίδρασης της θέσης και του αριθμού δειγματοληψίας εδάφους στον υπολογισμό των ωθήσεων εδαφών και η εκτίμηση του κινδύνου αστοχίας τοίχου αντιστήριξης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού δημιουργώντας τυχαία πεδία και χρησιμοποιώντας την πιθανολογική μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αρχικά έγιναν διάφορα σενάρια και πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με σκοπό τον καθορισμό των κρίσιμων θέσεων δειγματοληψίας και στη συνέχεια έγινε εκτενέστερη μελέτη στα συγκεκριμένα σημεία. Έπειτα, εξάχθηκαν ορισμένα ίσως χρήσιμα συμπεράσματα, εφόσον λάβουμε υπόψιν μας ότι η διεθνής βιβλιογραφία -συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων κωδικών σχεδιασμού σε όλο τον κόσμο- δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τη δειγματοληψία εδάφους για το σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων αντιστήριξης. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων | en_US |
dc.subject | Γεωτεχνική μηχανική | en_US |
dc.title | Επίδρασης της θέσης και του αριθμού δειγματοληψίας εδάφους στον υπολογισμό των ωθήσεων εδαφών: Μια μελέτη που βασίζεται στη θεωρία των τυχαίων πεδίων και των πεπερασμένων στοιχείων | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.dept.handle | 123456789/50 | en |
dc.relation.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2015-2016 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Engineering and Technology | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5979-6937 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertation natalie kalli.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 20
355
Last Week
1
1
Last month
1
1
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 20
599
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in KTISIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.