Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/8399
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Χατζημιτσής, Διόφαντος | - |
dc.contributor.author | Αριστοδήμου, Ανδρομάχη | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T08:24:10Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T08:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/8399 | - |
dc.description | Η παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών καθώς και η πρόβλεψη των αποδόσεων της φυτείας πριν τη συγκομιδή είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση των τροφίμων. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στη ελαχιστοποίηση της οικονομικής ζημιάς καθώς και στη άμεση καταπολέμηση της ασθένειας που μαστίζει τη καλλιέργεια. Η παρούσα μελέτη προτείνει μια προσέγγιση η οποία μπορεί να αποτελέσει μια μεθοδολογία για παρακολούθηση των καλλιεργειών ώστε να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες και οι εχθροί των φυτών με γρήγορο και οικονομικό τρόπο χάρις την νέα τεχνολογία της Τηλεπισκόπησης. Η μελέτη αποσκοπεί στο εντοπισμό της άρρωστης βλάστησης με τη χρήση δεικτών βλάστησης. Τα κυριότερα στάδια της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται μέσα από τη συλλογή των δεδομένων στο πεδίο, την επεξεργασία τους και την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων. Η καταγραφή των επίγειων μετρήσεων έγινε με τη χρήση φασματοραδιομέτρου GER1500 για καλλιέργειες πατατών στο χωριό Μανδριά, της Πάφου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές που έχουν προκύψει από τις μετρήσεις πεδίου και οι συγκρίσεις των δεικτών βλάστησης ως προς τον βαθμό ακρίβειας που μπορεί να ανιχνεύσει τα καταπονημένα φυτά. Τέλος, αναγράφονται κάποια συμπερασματικά σχόλια και προβληματισμοί για τη εν λόγω εργασία συμπεριλαμβανομένου μελλοντικών προτάσεων για περαιτέρω διερεύνηση της διάγνωσης των ασθενειών των φυτών. | en_US |
dc.description.abstract | Monitoring of the development of crops and provision of yields of the vegetation before the harvest is very important for sustainable food production. This is a major step to minimize the financial damage and to control the disease that plagues the crops. his thesis study recommends an approach which can be a methodology to monitor crops in order to tackle the diseases and enemies of plants in a fast and economical way, thanks to the new technologies of Remote Sensing. The study aims to identify the disease of vegetation by using vegetation indices. The main stages of the study are displayed through the process of gathering data in the field to the processing and export of final products. The recording of ground measurements was carries out by the use of field spectroradiometer GER1500 for potato crops in the area of Mandria village. Additionally, the study presents the spectral signatures that have emerged from the field measurements and the comparison of vegetation indices as a degree of accuracy that can detect the stressed plants. Finally, it indicates some concluding remarks and concerns, including future proposals for further investigation of the diagnosis of plant diseases. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων | en_US |
dc.subject | Detection of plant diseases | en_US |
dc.subject | Potato crops | en_US |
dc.subject | Field spectroscopy | en_US |
dc.subject | Vegetation indices | en_US |
dc.subject.other | Εντοπισμός ασθενειών | en_US |
dc.subject.other | Καλλιέργειες πατατών | en_US |
dc.subject.other | Φασματοραδιομετρία | en_US |
dc.subject.other | Δείκτες βλάστησης | en_US |
dc.title | Μελέτη ασθενειών σε καλλιέργειες στη Κύπρο μέσω φασματοραδιομετρικών μετρήσεων | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.dept.handle | 123456789/50 | en |
dc.relation.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2014-2015 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Engineering and Technology | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2684-547X | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Περίληψη.pdf | 242.32 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
CORE Recommender
Page view(s) 50
224
Last Week
2
2
Last month
0
0
checked on 13 Μαρ 2025
Download(s) 50
80
checked on 13 Μαρ 2025
Google ScholarTM
Check
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα