Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/8309
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κουτίνας, Μιχάλης | - |
dc.contributor.author | Πασχάλη, Πέτρος | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-22T09:25:20Z | - |
dc.date.available | 2016-01-22T09:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/8309 | - |
dc.description | Η παρούσα Διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη μιας νέας κατηγορίας με πράσινο χαρακτήρα, τα Ιοντικά υγρά. Έγινε προσπάθεια η Απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών με ικανότητα βιοδιασπασης ιοντικών υγρών. Στα πλαίσια διεξαγωγής βιοαποικοδόμισης ιοντικών υγρών έγινε η χρήση μικροοργανισμών από την πρωτοβάθμια ιλύος, δευτεροβάθμια ιλύος, και αναερόβια χώνευση. Μέσα από μια σειρά δοκιμών και πειραμάτων προσδιορίστηκαν οι μικροοργανισμοί που έχουν αναπτυχθεί σε μολυσματικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την βιοαποικοδόμιση των ιοντικών υγρών Tetrabutylammonium iodide και 1-buty-3-methylimidazolium methanesulfonate . Τέλος, τα ιοντικά υγρά υποβλήθηκαν στη μέθοδο ‘Κλειστού δοχείου’ για να εξεταστεί η βιοαποικοδόμιση τους σε διαφορετικές θερμοκρασίες (Τ) και pH, με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας, συγχρόνως προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίες (Τ), και pH για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Για το Tetrabutylammonium iodide σε ποσοστά βιοαποικοδόμισης κυμαίνονταν από 84% μέχρι 99%, για το 1-buty-3-methylimidazolium methanesulfonate τα ποσοστά βιοαποικοδόμισης ήταν από 86% μέχρι 98%. | en_US |
dc.description.abstract | The present thesis focuses on the study of Ionic fluids, a new environmently friendly category. There was an effort to isolate and categorise micro-organisms that have the ability to biodegrade ionic fluids. In connection to the biodegradation of ionic fluids the use of primary, secondary sludge was used and anaerobic digestion. In a series of tests and trials the micro-organisms defined were developed in an infectious environment.Subsequently for the biodegradation of ionic fluids the use of Tetrabutylammonium iodide an 1-buty-3-methylimidazolium methanesulfonate. Lastly the ionic fluids were subjected to the "closed Bottle test" in order to test their biodegradation in various temperatures (T) and pH, using the spetrophotometer method. Simultaneously the optimum temperature (T) and pH conditions were defined for the growth of micro-organisms. For the Tetrabutylammonium iodide the percentages of biodegradation varied between 84% to 99% for the 1-buty-3-methylimidazolium methanesulfonate the percentages of biodegradation varied between 86% and 98%. The two microorganisms were isolated optimal pH values were 5.5 and 7 with optimal temperatures 30oC and 45oC respectively. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων | en_US |
dc.subject | Ionic liquid | en_US |
dc.subject | Spectrophotometry | en_US |
dc.subject | Biodegradation | en_US |
dc.subject | Closed bottle test | en_US |
dc.subject.other | Ιοντικά υγρά | en_US |
dc.subject.other | Φασματοφωτομετρία | en_US |
dc.subject.other | Βιοαποικοδόμιση | en_US |
dc.subject.other | Μέθοδος κλειστού δοχείου | en_US |
dc.title | Απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών με ικανότητα βιοδιάσπασης ιοντικών υγρών | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.dept.handle | 123456789/7 | en |
dc.relation.dept | Department of Environmental Science and Technology | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2014-2015 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Chemical Engineering | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5371-4280 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΛΗΨH.pdf | 181.08 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε | |
ABSTRACTA.pdf | 100.08 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
CORE Recommender
Page view(s) 50
204
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 6 Νοε 2024
Download(s) 50
81
checked on 6 Νοε 2024
Google ScholarTM
Check
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα