Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/32697
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouros, Theodoros | - |
dc.contributor.author | Ρούσου, Κωνσταντία | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T07:49:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T07:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/32697 | - |
dc.description | This thesis entitled "Effects of the use of social media on academic performance of students" aims to investigate whether the use of Social Media negatively or positively affects the academic performance of students who come from Cyprus, but who may be studying either in Cyprus or at any university abroad. The methodology used is mixed. The qualitative analysis was done through semi-structured interviews and the sample is 5 Cypriot students of which 2 are men and 3 are women. The research sample was selected based on ease of access to students. Regarding the quantitative methodology, data were collected through questionnaires. The sample is N=118 Cypriot students. The method followed is stratified sampling. The questionnaires included questions about the demographics of the sample, general information about the use of Social Media and the academic performance of the students. The results showed that the use of Social Media negatively affects the academic performance of students, while at the same time the increased use of mobile phones during lectures is related to students losing concentration and attention. | en_US |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριων» έχει ως στόχο να ερευνήσει κατά πόσο η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) επηρεάζει αρνητικά ή θετικά την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών που κατάγονται από την Κύπρο, αλλά που μπορεί να σπουδάζουν είτε στην Κύπρο, είτε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Η μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί είναι μικτή. Η ποιοτική ανάλυση έγινε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και το δείγμα είναι 5 Κύπριοι/ες φοιτητές/τριες εκ των οποίων οι 2 είναι άνδρες και οι 3 γυναίκες. Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε με βάση την ευκολία πρόσβασης σε φοιτητές/τριες. Όσον αφορά την ποσοτική μεθοδολογία συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω ερωτηματολογίων. Το δείγμα είναι Ν=118 Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες. H μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας. Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, γενικές πληροφορίες για την χρήση ΜΚΔ και την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση ΜΚΔ επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριων, ενώ παράλληλα η αυξημένη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων σχετίζεται με την έλλειψη συγκέντρωσης και τη προσοχή των φοιτητών/τριων. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | en_US |
dc.subject | Ακαδημαϊκή επίδοση | en_US |
dc.subject.other | Social media | en_US |
dc.subject.other | Academic performance | en_US |
dc.title | Επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριων | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.description.members | Θεόδωρος Κούρος, Κώστας Τζιούβας | en_US |
dc.relation.dept | Department of Communication and Internet Studies | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2023-2024 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Communication and Media Studies | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Library and Information Services | - |
crisitem.author.dept | Department of Communication and Internet Studies | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Communication and Media Studies | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2742-1158 | - |
crisitem.author.parentorg | Cyprus University of Technology | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Communication and Media Studies | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
BSc_Rousou_Konstantina_2024.pdf | full-text | 1.08 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
CORE Recommender
Page view(s)
69
Last Week
2
2
Last month
15
15
checked on 21 Νοε 2024
Download(s)
84
checked on 21 Νοε 2024
Google ScholarTM
Check
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons