Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/27508
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Νικολουδάκης, Νικόλαος | - |
dc.contributor.author | Μιχαήλ, Κυριάκος | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T07:48:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T07:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/27508 | - |
dc.description | Flow cytometry (FCM) is a technique that is widely used to study hundreds-thousands of cell characteristics per second and is therefore the technique of choice for high-performance assays due to measurement accuracy and speed. Plants, however, contain several metabolites that can inhibit cellular laminar flow and interact with dyes used in flow cytometry to study genome sizes (C-values). The aim of the present study was to develop a new buffer for vine nuclei isolation that does not cause interference problems. The plant material used was leaves (young and mature) from the Xinisteri variety. Sorbitol / glycine was used for the buffer and their ability to neutralize tannins / tannic acids that interfere with the technique was demonstrated. The novel buffer was compared with three other buffers used to isolate nuclei and was found to be superior. The comparison between the coefficients of variability (CV) showed that the sorbitol / glycine buffer had a CV = 4.06%, which indicates a better removal capacity of metabolites compared to the other three buffers [WPB (CV = 7.69%), LB01 (CV = 6.69%) and Leal 2006 (CV = 7.13%)]. | en_US |
dc.description.abstract | Η κυτταρομετρία ροής (FCM) είναι μία τεχνική η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη μελέτη εκατοντάδων-χιλιάδων κυτταρικών χαρακτηριστικών ανά δευτερόλεπτο και ως εκ τούτου είναι η τεχνική που επιλέγεται για αναλύσεις υψηλής απόδοσης λόγω ακρίβειας μετρήσεων και ταχύτητας. Τα φυτά όμως περιέχουν αρκετούς μεταβολίτες οι οποίοι μπορεί να παρεμποδίσουν την κυτταρική νηματική ροή και να αλληλοεπιδράσουν με χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην κυτταρομετρία ροής για τη μελέτη μεγεθών γονιδιωμάτων (C-values). Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αναπτυχθεί ένα καινούριο διάλυμα απομόνωσης πυρήνων από αμπέλι το οποίο να μη δημιουργεί προβλήματα παρεμπόδισης. Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν φύλλα (νεαρά και ώριμα) από ποικιλία Ξυνιστέρι. Για το διάλυμα χρησιμοποιήθηκαν σορβιτόλη/γλυκίνη και δείχθηκε η ικανότητα τους να εξουδετερώνουν τις ταννίνες/τανικά οξέα που προκαλούν παρεμβολές στην τεχνική. Το καινοφανές διάλυμα συγκρίθηκε με άλλα τρία διαλύματα τα οποία χρησιμοποιούνται για απομόνωση πυρήνων και βρέθηκε να υπερτερεί. Η σύγκριση μεταξύ των συντελεστών παραλλακτικότητας (CV) έδειξε ότι το διάλυμα σορβιτόλης/γλυκίνης είχε CV=4.06 %, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη απομάκρυνση μεταβολιτών σε σύγκριση με τα άλλα τρία διαλύματα [WPB (CV=7,69%), LB01(CV=6,69%) και Leal 2006(CV=7,13%)]. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | κυτταρομετρία ροής | en_US |
dc.subject | ρυθμιστικά διαλύματα απομόνωσης | en_US |
dc.subject | μεταβολίτες | en_US |
dc.subject | ταννικό οξύ | en_US |
dc.subject | συντελεστής παραλλακτικότητας | en_US |
dc.title | Νέο ρυθμιστικό διάλυμα απομόνωσης πυρήνων για εκτίμηση μεγέθους γονιδιώματος του αμπελιού με κυτταρομετρία ροής : Σύγκριση με κοινά ρυθμιστικά διαλύματα απομόνωσης | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.relation.dept | Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2021-2022 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
crisitem.author.dept | Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3935-8443 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Πτυχιακή Κυριάκος Μιχαήλ.pdf | Περίληψη | 138.49 kB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
CORE Recommender
Page view(s) 50
91
Last Week
0
0
Last month
4
4
checked on 14 Μαρ 2025
Download(s) 50
88
checked on 14 Μαρ 2025
Google ScholarTM
Check
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons