Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/23329
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Δρούζα, Χρυσούλα | - |
dc.contributor.author | Νικολάου, Μαριλένα | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T12:04:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-21T12:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/23329 | - |
dc.description | The purpose of this study is the phenolic content of grapes from red cypriot indigenous and imported -listed as traditional today- Cypriot varieties. The phenolic compounds contained in grapes are nature antioxidants, and are separated in two categories which are the flavonoid phenols that display the flavanols, flavonols and anthocyanins and the non-flavonoid phenols with benzoic and cinnamic acids. Skins of grapes from red indigenous varieties Giannoudi and Maratheftiko and imported varieties Shirah and Cabernet Sauvignon were used as samples for this study. Anthocyanins were quantified in the skins extracts of these varieties by the laboratory method of High Performance Liquid Chromatography (HPLC). According to the statistical data, it was concluded that the content of all anthocyanins is dependent on the variety as well the geographic location of the vineyards. | en_US |
dc.description.abstract | Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των ερυθρών κυπριακών ποικιλιών ως προς το φαινολικό τους περιεχόμενα και πιο στοχευμένα στις ανθοκυάνες. Οι φαινολικές ενώσεις στα σταφύλια είναι φυσικά αντιοξειδωτικά και χωρίζονται σε δυο κατηγορίες όπου είναι οι φλαβονοειδείς φαινόλες που εμπεριέχονται οι φλαβόνες, φλαβονόλες και ανθοκυάνες και η δεύτερη κατηγορία, οι μη φλαβονοειδείς φαινόλες με τα βενζοϊκά και κινναμωνικά οξέα. Ως δείγματα για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν φλοιοί από τις κυπριακές ερυθρές γηγενείς ποικιλίες Γιαννούδι και Μαραθεύτικο και ξένες, παραδοσιακές σήμερα, ποικιλίες Shiraz και Cabernet Sauvignon. Έγινε η ποσοτικοποίηση των ανθοκυανών στα εκχυλίσματα φλούδας των ποικιλιών αυτών με την εργαστηριακή μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC). Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που διεξήχθησαν, διαπιστώθηκε ότι τα εξεταζόμενα σταφύλια των συγκεκριμένων ποικιλιών δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε όλες τις ανθοκυανίνες εξαρτάται από την ποικιλία και την γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκονται οι αμπελώνες. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | el | en_US |
dc.publisher | Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology | en_US |
dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ανθοκυάνες | en_US |
dc.subject | Σταφύλια | en_US |
dc.subject | Φλούδες | en_US |
dc.subject | HPLC | en_US |
dc.subject.other | Anthocyanes | en_US |
dc.subject.other | Grapes | en_US |
dc.subject.other | Skin | en_US |
dc.subject.other | HPLC | en_US |
dc.title | Μελέτη της περιεκτικότητας ανθοκυανών σε φλοιούς σταφυλιών ερυθρών γηγενών και παραδοσιακών κυπριακών ποικιλιών με την μέθοδο Hplc | en_US |
dc.type | Bachelors Thesis | en_US |
dc.affiliation | Cyprus University of Technology | en_US |
dc.relation.dept | Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science | en_US |
dc.description.status | Completed | en_US |
cut.common.academicyear | 2020-2021 | en_US |
dc.relation.faculty | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | el | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2630-4323 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management | - |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες/ Bachelor's Degree Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Πτυχιακή εργασία ΤΕΛΙΚΗ- Μαριλένα Νικολάου - ABSTRACT.pdf | Abstract | 168.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
146
Last Week
0
0
Last month
5
5
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
87
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License