Researcher Profile Statistics: Atkinson, James D.
Geo Map
Region
#
EU - Europe
382
NA - North America
158
AS - Asia, other
107
Unknown
2288
Total
2935
Country
#
FR - France
378
US - United States of America
158
CN - China
107
DE - Germany
2
FI - Finland
2
Unknown
2288
Total
2935
City
#
Beijing
53
Unknown
2882
Total
2935
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 2
2 3 0 2
52 40
101
2022
0 2
5 1 1 8
19 11 17 58
8 11
141
2023
60 11
10 4 11 10
15 7 2 5
4 205
344
2024
27 23
65 4 67 75
43 40 44 83
17 9
497
2025
17 37
97 94 36 81
20 5 41 82
143 100
753
2026
74 164
34 7 62 0
0 0 0 0
0 0
341
Ever
2935
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 382 |
| NA - North America | 158 |
| AS - Asia, other | 107 |
| Unknown | 2288 |
| Total | 2935 |
| Country | # |
|---|---|
| FR - France | 378 |
| US - United States of America | 158 |
| CN - China | 107 |
| DE - Germany | 2 |
| FI - Finland | 2 |
| Unknown | 2288 |
| Total | 2935 |
| City | # |
|---|---|
| Beijing | 53 |
| Unknown | 2882 |
| Total | 2935 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 52 | 40 | 101 |
| 2022 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 19 | 11 | 17 | 58 | 8 | 11 | 141 |
| 2023 | 60 | 11 | 10 | 4 | 11 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 205 | 344 |
| 2024 | 27 | 23 | 65 | 4 | 67 | 75 | 43 | 40 | 44 | 83 | 17 | 9 | 497 |
| 2025 | 17 | 37 | 97 | 94 | 36 | 81 | 20 | 5 | 41 | 82 | 143 | 100 | 753 |
| 2026 | 74 | 164 | 34 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Ever | 2935 | ||||||||||||

