Researcher Profile Statistics: Poisson, Gerard
Geo Map
Region
#
NA - North America
190
EU - Europe
69
AF - Africa
1
Unknown
1692
Total
1952
Country
#
US - United States of America
190
FR - France
61
DE - Germany
5
FI - Finland
3
CI - Cote d'Ivoire
1
Unknown
1692
Total
1952
City
#
New York
50
Unknown
1902
Total
1952
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 4 1
2 52 0 3
49 0
111
2022
0 2
0 0 1 1
25 2 12 0
1 2
46
2023
51 5
2 2 2 15
1 0 3 14
51 36
182
2024
13 170
15 27 5 53
69 93 32 22
7 1
507
2025
8 29
62 7 21 61
13 20 61 29
105 58
474
2026
137 137
21 8 14 0
0 0 0 0
0 0
317
Ever
1952
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 190 |
| EU - Europe | 69 |
| AF - Africa | 1 |
| Unknown | 1692 |
| Total | 1952 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 190 |
| FR - France | 61 |
| DE - Germany | 5 |
| FI - Finland | 3 |
| CI - Cote d'Ivoire | 1 |
| Unknown | 1692 |
| Total | 1952 |
| City | # |
|---|---|
| New York | 50 |
| Unknown | 1902 |
| Total | 1952 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 111 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| 2023 | 51 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 14 | 51 | 36 | 182 |
| 2024 | 13 | 170 | 15 | 27 | 5 | 53 | 69 | 93 | 32 | 22 | 7 | 1 | 507 |
| 2025 | 8 | 29 | 62 | 7 | 21 | 61 | 13 | 20 | 61 | 29 | 105 | 58 | 474 |
| 2026 | 137 | 137 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Ever | 1952 | ||||||||||||

