Researcher Profile Statistics: Kiersnowska, Iwona
Geo Map
Region
#
NA - North America
165
AS - Asia, other
61
EU - Europe
6
Unknown
1762
Total
1994
Country
#
US - United States of America
165
CN - China
60
FR - France
4
DE - Germany
1
FI - Finland
1
JP - Japan
1
Unknown
1762
Total
1994
City
#
Las Vegas
1
Unknown
1993
Total
1994
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 2 0 1
2 0
6
2022
0 2
1 0 52 0
0 0 3 4
2 4
68
2023
51 4
1 5 2 8
10 0 3 3
7 20
114
2024
39 17
108 9 38 87
93 28 37 33
6 5
500
2025
5 52
15 37 19 4
3 5 7 39
113 174
473
2026
296 146
28 26 92 1
0 0 0 0
0 0
589
Ever
1994
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 165 |
| AS - Asia, other | 61 |
| EU - Europe | 6 |
| Unknown | 1762 |
| Total | 1994 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 165 |
| CN - China | 60 |
| FR - France | 4 |
| DE - Germany | 1 |
| FI - Finland | 1 |
| JP - Japan | 1 |
| Unknown | 1762 |
| Total | 1994 |
| City | # |
|---|---|
| Las Vegas | 1 |
| Unknown | 1993 |
| Total | 1994 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 68 |
| 2023 | 51 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 20 | 114 |
| 2024 | 39 | 17 | 108 | 9 | 38 | 87 | 93 | 28 | 37 | 33 | 6 | 5 | 500 |
| 2025 | 5 | 52 | 15 | 37 | 19 | 4 | 3 | 5 | 7 | 39 | 113 | 174 | 473 |
| 2026 | 296 | 146 | 28 | 26 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| Ever | 1994 | ||||||||||||

