Researcher Profile Statistics: Παπαθανασίου, Ιωάννα
Geo Map
Region
#
NA - North America
211
EU - Europe
13
Unknown
2085
Total
2309
Country
#
US - United States of America
211
FR - France
8
DE - Germany
3
FI - Finland
2
Unknown
2085
Total
2309
City
#
Unknown
2309
Total
2309
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 3 0
1 2 0 1
1 2
10
2022
0 1
0 0 2 0
1 1 1 3
1 2
12
2023
52 4
10 1 7 8
16 8 5 20
4 111
246
2024
24 26
128 12 28 118
72 46 46 28
12 9
549
2025
12 56
20 148 102 71
43 7 18 82
159 129
847
2026
127 17
28 81 116 0
0 0 0 0
0 0
369
Ever
2309
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 211 |
| EU - Europe | 13 |
| Unknown | 2085 |
| Total | 2309 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 211 |
| FR - France | 8 |
| DE - Germany | 3 |
| FI - Finland | 2 |
| Unknown | 2085 |
| Total | 2309 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2309 |
| Total | 2309 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 2023 | 52 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 16 | 8 | 5 | 20 | 4 | 111 | 246 |
| 2024 | 24 | 26 | 128 | 12 | 28 | 118 | 72 | 46 | 46 | 28 | 12 | 9 | 549 |
| 2025 | 12 | 56 | 20 | 148 | 102 | 71 | 43 | 7 | 18 | 82 | 159 | 129 | 847 |
| 2026 | 127 | 17 | 28 | 81 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Ever | 2309 | ||||||||||||

