Researcher Profile Statistics: Guinée, Jeroen B
Region
#
Unknown
1570
Total
1570
Country
#
Unknown
1570
Total
1570
City
#
Unknown
1570
Total
1570
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 0 0
29 5 0 0
0 76
110
2024
86 28
84 29 43 27
88 45 34 31
13 6
514
2025
13 56
34 124 77 14
66 4 49 18
87 46
588
2026
161 119
20 58 0 0
0 0 0 0
0 0
358
Ever
1570
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1570 |
| Total | 1570 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1570 |
| Total | 1570 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1570 |
| Total | 1570 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 110 |
| 2024 | 86 | 28 | 84 | 29 | 43 | 27 | 88 | 45 | 34 | 31 | 13 | 6 | 514 |
| 2025 | 13 | 56 | 34 | 124 | 77 | 14 | 66 | 4 | 49 | 18 | 87 | 46 | 588 |
| 2026 | 161 | 119 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| Ever | 1570 | ||||||||||||

