Researcher Profile Statistics: Παπαϊωάννου, Γιώργος
Geo Map
Region
#
NA - North America
149
EU - Europe
76
Unknown
1376
Total
1601
Country
#
US - United States of America
149
FR - France
50
GB - United Kingdom
15
DE - Germany
5
FI - Finland
3
TR - Turkey
2
UA - Ukraine
1
Unknown
1376
Total
1601
City
#
Southend
14
Ann Arbor
4
Houston
1
Los Angeles
1
Mountain View
1
San Mateo
1
Woodbridge
1
Unknown
1578
Total
1601
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2
2
2021
8 7
3 5 2 0
1 1 0 1
2 1
31
2022
1 3
2 0 1 1
0 1 4 2
49 7
71
2023
5 6
8 1 6 8
12 10 1 3
2 23
85
2024
17 17
97 8 18 84
75 34 29 20
11 4
414
2025
13 11
103 48 59 37
9 96 266 62
84 5
793
Ever
1601
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 149 |
| EU - Europe | 76 |
| Unknown | 1376 |
| Total | 1601 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 149 |
| FR - France | 50 |
| GB - United Kingdom | 15 |
| DE - Germany | 5 |
| FI - Finland | 3 |
| TR - Turkey | 2 |
| UA - Ukraine | 1 |
| Unknown | 1376 |
| Total | 1601 |
| City | # |
|---|---|
| Southend | 14 |
| Ann Arbor | 4 |
| Houston | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mountain View | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Unknown | 1578 |
| Total | 1601 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| 2022 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 49 | 7 | 71 |
| 2023 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 23 | 85 |
| 2024 | 17 | 17 | 97 | 8 | 18 | 84 | 75 | 34 | 29 | 20 | 11 | 4 | 414 |
| 2025 | 13 | 11 | 103 | 48 | 59 | 37 | 9 | 96 | 266 | 62 | 84 | 5 | 793 |
| Ever | 1601 | ||||||||||||

