Researcher Profile Statistics: Hegyi, Alexandru
Region
#
Unknown
3246
Total
3246
Country
#
Unknown
3246
Total
3246
City
#
Unknown
3246
Total
3246
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
16 2
6 7 1 6
16 2 4 6
1 115
182
2024
211 211
17 14 32 86
61 59 38 13
8 4
754
2025
70 78
26 149 198 515
81 48 132 168
284 132
1881
2026
114 82
21 95 112 5
0 0 0 0
0 0
429
Ever
3246
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 3246 |
| Total | 3246 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 3246 |
| Total | 3246 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 3246 |
| Total | 3246 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 115 | 182 |
| 2024 | 211 | 211 | 17 | 14 | 32 | 86 | 61 | 59 | 38 | 13 | 8 | 4 | 754 |
| 2025 | 70 | 78 | 26 | 149 | 198 | 515 | 81 | 48 | 132 | 168 | 284 | 132 | 1881 |
| 2026 | 114 | 82 | 21 | 95 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| Ever | 3246 | ||||||||||||

