Researcher Profile Statistics: Mand, Marika
Region
#
Unknown
1402
Total
1402
Country
#
Unknown
1402
Total
1402
City
#
Unknown
1402
Total
1402
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 0 0
31 5 0 3
0 46
85
2024
17 28
104 11 27 94
71 40 36 20
14 7
469
2025
11 35
93 60 71 12
27 1 7 16
91 127
551
2026
98 3
9 88 99 0
0 0 0 0
0 0
297
Ever
1402
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1402 |
| Total | 1402 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1402 |
| Total | 1402 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1402 |
| Total | 1402 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 46 | 85 |
| 2024 | 17 | 28 | 104 | 11 | 27 | 94 | 71 | 40 | 36 | 20 | 14 | 7 | 469 |
| 2025 | 11 | 35 | 93 | 60 | 71 | 12 | 27 | 1 | 7 | 16 | 91 | 127 | 551 |
| 2026 | 98 | 3 | 9 | 88 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| Ever | 1402 | ||||||||||||

