Researcher Profile Statistics: Vila, Lluís
Geo Map
Region
#
EU - Europe
267
NA - North America
138
Unknown
1709
Total
2114
Country
#
FR - France
265
US - United States of America
138
DE - Germany
1
FI - Finland
1
Unknown
1709
Total
2114
City
#
Unknown
2114
Total
2114
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 28
198 7 3 0
1 1 51 52
1 0
342
2022
0 1
0 0 2 1
0 1 11 1
0 2
19
2023
51 3
2 3 0 8
9 0 2 4
7 112
201
2024
23 23
82 7 18 39
108 46 46 20
11 7
430
2025
13 61
26 26 54 11
32 5 172 46
72 44
562
2026
205 176
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
381
Ever
2114
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 267 |
| NA - North America | 138 |
| Unknown | 1709 |
| Total | 2114 |
| Country | # |
|---|---|
| FR - France | 265 |
| US - United States of America | 138 |
| DE - Germany | 1 |
| FI - Finland | 1 |
| Unknown | 1709 |
| Total | 2114 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2114 |
| Total | 2114 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 28 | 198 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 51 | 52 | 1 | 0 | 342 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 2023 | 51 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 112 | 201 |
| 2024 | 23 | 23 | 82 | 7 | 18 | 39 | 108 | 46 | 46 | 20 | 11 | 7 | 430 |
| 2025 | 13 | 61 | 26 | 26 | 54 | 11 | 32 | 5 | 172 | 46 | 72 | 44 | 562 |
| 2026 | 205 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| Ever | 2114 | ||||||||||||

