Researcher Profile Statistics: Peñuelas, Josep
Region
#
Unknown
2170
Total
2170
Country
#
Unknown
2170
Total
2170
City
#
Unknown
2170
Total
2170
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 10 11 16
24 0 0 4
1 140
206
2024
18 30
139 31 25 35
128 107 61 23
14 30
641
2025
87 41
31 96 92 108
33 58 87 132
161 75
1001
2026
172 150
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
322
Ever
2170
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 2170 |
| Total | 2170 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 2170 |
| Total | 2170 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2170 |
| Total | 2170 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 16 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 140 | 206 |
| 2024 | 18 | 30 | 139 | 31 | 25 | 35 | 128 | 107 | 61 | 23 | 14 | 30 | 641 |
| 2025 | 87 | 41 | 31 | 96 | 92 | 108 | 33 | 58 | 87 | 132 | 161 | 75 | 1001 |
| 2026 | 172 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| Ever | 2170 | ||||||||||||

