Researcher Profile Statistics: Κωνσταντίνου, Παναγιώτης
Geo Map
Region
#
NA - North America
133
EU - Europe
114
AS - Asia, other
59
Unknown
1235
Total
1541
Country
#
US - United States of America
133
FR - France
110
CN - China
53
CY - Cyprus
4
DE - Germany
2
FI - Finland
2
SG - Singapore
2
Unknown
1235
Total
1541
City
#
Beijing
25
Limassol
1
Unknown
1515
Total
1541
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 7
7
2021
2 54
1 53 3 1
1 2 0 1
3 39
160
2022
1 2
4 0 1 41
0 0 4 4
44 3
104
2023
58 4
16 0 1 6
15 4 0 16
3 5
128
2024
32 133
29 5 17 69
103 37 31 24
6 6
492
2025
11 6
70 18 63 4
5 4 89 86
55 0
411
Ever
1541
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 133 |
| EU - Europe | 114 |
| AS - Asia, other | 59 |
| Unknown | 1235 |
| Total | 1541 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 133 |
| FR - France | 110 |
| CN - China | 53 |
| CY - Cyprus | 4 |
| DE - Germany | 2 |
| FI - Finland | 2 |
| SG - Singapore | 2 |
| Unknown | 1235 |
| Total | 1541 |
| City | # |
|---|---|
| Beijing | 25 |
| Limassol | 1 |
| Unknown | 1515 |
| Total | 1541 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2021 | 2 | 54 | 1 | 53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39 | 160 |
| 2022 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 3 | 104 |
| 2023 | 58 | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 0 | 16 | 3 | 5 | 128 |
| 2024 | 32 | 133 | 29 | 5 | 17 | 69 | 103 | 37 | 31 | 24 | 6 | 6 | 492 |
| 2025 | 11 | 6 | 70 | 18 | 63 | 4 | 5 | 4 | 89 | 86 | 55 | 0 | 411 |
| Ever | 1541 | ||||||||||||

