Researcher Profile Statistics: Fiuza-Maneiro, Nadesh
Region
#
Unknown
1018
Total
1018
Country
#
Unknown
1018
Total
1018
City
#
Unknown
1018
Total
1018
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
11 3 0 6
15 0 1 6
6 51
99
2024
25 24
93 10 35 95
100 47 58 56
15 9
567
2025
15 37
29 33 69 9
14 1 36 18
89 2
352
Ever
1018
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1018 |
| Total | 1018 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1018 |
| Total | 1018 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1018 |
| Total | 1018 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 6 | 6 | 51 | 99 |
| 2024 | 25 | 24 | 93 | 10 | 35 | 95 | 100 | 47 | 58 | 56 | 15 | 9 | 567 |
| 2025 | 15 | 37 | 29 | 33 | 69 | 9 | 14 | 1 | 36 | 18 | 89 | 2 | 352 |
| Ever | 1018 | ||||||||||||

