Researcher Profile Statistics: Ahuja, Manju
Region
#
Unknown
1425
Total
1425
Country
#
Unknown
1425
Total
1425
City
#
Unknown
1425
Total
1425
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
0 131
58 65 82 62
90 24 35 37
5 2
591
2025
9 28
61 66 52 0
22 4 43 7
109 64
465
2026
79 133
18 53 86 0
0 0 0 0
0 0
369
Ever
1425
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1425 |
| Total | 1425 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1425 |
| Total | 1425 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1425 |
| Total | 1425 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 131 | 58 | 65 | 82 | 62 | 90 | 24 | 35 | 37 | 5 | 2 | 591 |
| 2025 | 9 | 28 | 61 | 66 | 52 | 0 | 22 | 4 | 43 | 7 | 109 | 64 | 465 |
| 2026 | 79 | 133 | 18 | 53 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Ever | 1425 | ||||||||||||

