Researcher Profile Statistics: Ramaswamy, Hosahalli Swamy
Region
#
Unknown
1519
Total
1519
Country
#
Unknown
1519
Total
1519
City
#
Unknown
1519
Total
1519
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 1
10 4 0 6
15 0 1 6
0 131
174
2024
18 26
169 12 8 94
77 76 44 48
5 8
585
2025
57 30
24 67 76 8
5 1 33 32
114 40
487
2026
104 131
17 11 10 0
0 0 0 0
0 0
273
Ever
1519
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1519 |
| Total | 1519 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1519 |
| Total | 1519 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1519 |
| Total | 1519 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 131 | 174 |
| 2024 | 18 | 26 | 169 | 12 | 8 | 94 | 77 | 76 | 44 | 48 | 5 | 8 | 585 |
| 2025 | 57 | 30 | 24 | 67 | 76 | 8 | 5 | 1 | 33 | 32 | 114 | 40 | 487 |
| 2026 | 104 | 131 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| Ever | 1519 | ||||||||||||

