Researcher Profile Statistics: Συμεού, Κωνσταντίνα
Geo Map
Region
#
EU - Europe
172
NA - North America
142
AS - Asia, other
2
Unknown
1533
Total
1849
Country
#
US - United States of America
142
FR - France
103
GB - United Kingdom
59
DE - Germany
5
FI - Finland
3
KH - Cambodia
1
SG - Singapore
1
TR - Turkey
1
UA - Ukraine
1
Unknown
1533
Total
1849
City
#
Southend
59
Phnom Penh
1
San Mateo
1
Unknown
1788
Total
1849
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 3 0
1 1 0 1
2 2
10
2022
1 2
0 0 1 40
0 4 3 2
2 5
60
2023
68 6
52 0 5 8
14 10 1 2
61 91
318
2024
21 23
94 6 46 58
66 28 14 17
6 2
381
2025
6 3
111 9 6 3
3 0 43 8
83 32
307
2026
95 161
25 42 79 0
0 0 0 0
0 0
402
Ever
1849
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 172 |
| NA - North America | 142 |
| AS - Asia, other | 2 |
| Unknown | 1533 |
| Total | 1849 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 142 |
| FR - France | 103 |
| GB - United Kingdom | 59 |
| DE - Germany | 5 |
| FI - Finland | 3 |
| KH - Cambodia | 1 |
| SG - Singapore | 1 |
| TR - Turkey | 1 |
| UA - Ukraine | 1 |
| Unknown | 1533 |
| Total | 1849 |
| City | # |
|---|---|
| Southend | 59 |
| Phnom Penh | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Unknown | 1788 |
| Total | 1849 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 60 |
| 2023 | 68 | 6 | 52 | 0 | 5 | 8 | 14 | 10 | 1 | 2 | 61 | 91 | 318 |
| 2024 | 21 | 23 | 94 | 6 | 46 | 58 | 66 | 28 | 14 | 17 | 6 | 2 | 381 |
| 2025 | 6 | 3 | 111 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 43 | 8 | 83 | 32 | 307 |
| 2026 | 95 | 161 | 25 | 42 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Ever | 1849 | ||||||||||||

