Researcher Profile Statistics: Vaccari, Lorenzo
Geo Map
Region
#
NA - North America
147
EU - Europe
119
AS - Asia, other
5
Unknown
2130
Total
2401
Country
#
US - United States of America
147
FR - France
110
DE - Germany
4
JP - Japan
4
FI - Finland
3
SE - Sweden
2
CN - China
1
Unknown
2130
Total
2401
City
#
North Bergen
2
Shibuya
2
Shanghai
1
Unknown
2396
Total
2401
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 4 2
1 1 1 2
2 0
13
2022
0 1
0 0 1 0
1 1 6 2
1 3
16
2023
99 4
1 4 0 15
0 1 4 9
1 24
162
2024
33 21
10 44 38 26
87 92 38 23
8 3
423
2025
110 54
47 123 160 148
33 10 61 74
89 72
981
2026
108 142
80 19 81 0
0 0 0 0
0 0
430
Ever
2401
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 147 |
| EU - Europe | 119 |
| AS - Asia, other | 5 |
| Unknown | 2130 |
| Total | 2401 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 147 |
| FR - France | 110 |
| DE - Germany | 4 |
| JP - Japan | 4 |
| FI - Finland | 3 |
| SE - Sweden | 2 |
| CN - China | 1 |
| Unknown | 2130 |
| Total | 2401 |
| City | # |
|---|---|
| North Bergen | 2 |
| Shibuya | 2 |
| Shanghai | 1 |
| Unknown | 2396 |
| Total | 2401 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2023 | 99 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 24 | 162 |
| 2024 | 33 | 21 | 10 | 44 | 38 | 26 | 87 | 92 | 38 | 23 | 8 | 3 | 423 |
| 2025 | 110 | 54 | 47 | 123 | 160 | 148 | 33 | 10 | 61 | 74 | 89 | 72 | 981 |
| 2026 | 108 | 142 | 80 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| Ever | 2401 | ||||||||||||

