Researcher Profile Statistics: Tsapkini, K
Region
#
Unknown
1601
Total
1601
Country
#
Unknown
1601
Total
1601
City
#
Unknown
1601
Total
1601
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2022
0 0
81 38 2 14
9 1 10 1
1 2
159
2023
61 1
1 2 1 7
7 1 4 3
3 10
101
2024
25 21
137 47 86 58
105 106 58 17
9 3
672
2025
8 29
86 50 109 96
20 34 18 69
144 6
669
Ever
1601
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1601 |
| Total | 1601 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1601 |
| Total | 1601 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1601 |
| Total | 1601 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 81 | 38 | 2 | 14 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 159 |
| 2023 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 101 |
| 2024 | 25 | 21 | 137 | 47 | 86 | 58 | 105 | 106 | 58 | 17 | 9 | 3 | 672 |
| 2025 | 8 | 29 | 86 | 50 | 109 | 96 | 20 | 34 | 18 | 69 | 144 | 6 | 669 |
| Ever | 1601 | ||||||||||||

