Researcher Profile Statistics: Καλλή, Ιωάννα
Region
#
Unknown
1166
Total
1166
Country
#
Unknown
1166
Total
1166
City
#
Unknown
1166
Total
1166
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 0 1
34 0 0 0
0 13
48
2024
39 183
17 33 35 32
105 48 47 35
18 4
596
2025
17 13
97 17 10 26
14 3 4 14
34 58
307
2026
79 18
19 41 58 0
0 0 0 0
0 0
215
Ever
1166
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1166 |
| Total | 1166 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1166 |
| Total | 1166 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1166 |
| Total | 1166 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 |
| 2024 | 39 | 183 | 17 | 33 | 35 | 32 | 105 | 48 | 47 | 35 | 18 | 4 | 596 |
| 2025 | 17 | 13 | 97 | 17 | 10 | 26 | 14 | 3 | 4 | 14 | 34 | 58 | 307 |
| 2026 | 79 | 18 | 19 | 41 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Ever | 1166 | ||||||||||||

