Researcher Profile Statistics: Anastasiou, Ioannis
Region
#
Unknown
2214
Total
2214
Country
#
Unknown
2214
Total
2214
City
#
Unknown
2214
Total
2214
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 0 0
29 5 23 4
65 169
295
2024
85 25
133 21 54 57
91 40 36 45
16 9
612
2025
18 58
78 83 95 27
11 2 21 110
105 141
749
2026
131 24
18 114 271 0
0 0 0 0
0 0
558
Ever
2214
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 2214 |
| Total | 2214 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 2214 |
| Total | 2214 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 2214 |
| Total | 2214 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 23 | 4 | 65 | 169 | 295 |
| 2024 | 85 | 25 | 133 | 21 | 54 | 57 | 91 | 40 | 36 | 45 | 16 | 9 | 612 |
| 2025 | 18 | 58 | 78 | 83 | 95 | 27 | 11 | 2 | 21 | 110 | 105 | 141 | 749 |
| 2026 | 131 | 24 | 18 | 114 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| Ever | 2214 | ||||||||||||

