Organization Unit Statistics: Universidade Federal da Paraíba
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
22
EU - Europe
10
NA - North America
6
Unknown
189
Total
227
Country
#
CY - Cyprus
21
US - United States of America
6
DE - Germany
4
FI - Finland
3
FR - France
3
SG - Singapore
1
Unknown
189
Total
227
City
#
Unknown
227
Total
227
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 2 0
1 2 1 1
1 0
8
2022
1 2
0 22 3 0
1 3 7 4
2 16
61
2023
11 0
5 1 1 0
1 0 1 1
0 1
22
2024
3 2
7 1 5 4
8 8 5 3
2 0
48
2025
2 2
10 5 10 1
1 2 2 5
4 4
48
2026
9 3
2 1 3 0
0 0 0 0
0 0
18
Ever
227
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 22 |
| EU - Europe | 10 |
| NA - North America | 6 |
| Unknown | 189 |
| Total | 227 |
| Country | # |
|---|---|
| CY - Cyprus | 21 |
| US - United States of America | 6 |
| DE - Germany | 4 |
| FI - Finland | 3 |
| FR - France | 3 |
| SG - Singapore | 1 |
| Unknown | 189 |
| Total | 227 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 227 |
| Total | 227 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 61 |
| 2023 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 2024 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 48 |
| 2025 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 48 |
| 2026 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ever | 227 | ||||||||||||

