Organization Unit Statistics: RISA Sicherheitsanalysen GmbH
Geo Map
Region
#
EU - Europe
10
NA - North America
6
Unknown
180
Total
196
Country
#
US - United States of America
6
DE - Germany
4
FI - Finland
3
FR - France
3
Unknown
180
Total
196
City
#
Unknown
196
Total
196
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 2 0
1 3 1 1
1 0
9
2022
1 1
0 0 2 0
1 3 5 2
1 8
24
2023
6 1
1 0 1 0
2 0 0 0
1 0
12
2024
2 9
2 0 0 6
7 4 2 4
2 0
38
2025
4 5
9 1 11 1
1 2 8 1
3 6
52
2026
10 24
6 0 0 0
0 0 0 0
0 0
40
Ever
196
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 10 |
| NA - North America | 6 |
| Unknown | 180 |
| Total | 196 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 6 |
| DE - Germany | 4 |
| FI - Finland | 3 |
| FR - France | 3 |
| Unknown | 180 |
| Total | 196 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 196 |
| Total | 196 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 24 |
| 2023 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2024 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 38 |
| 2025 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 52 |
| 2026 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ever | 196 | ||||||||||||

