Organization Unit Statistics: School of Rural & Surveying Engineering, NTUA
Geo Map
Region
#
NA - North America
8
EU - Europe
7
Unknown
192
Total
207
Country
#
US - United States of America
8
DE - Germany
3
FI - Finland
2
FR - France
2
Unknown
192
Total
207
City
#
Unknown
207
Total
207
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 2 0
2 1 1 2
1 4
13
2022
1 1
0 0 2 0
1 0 3 2
1 3
14
2023
5 0
2 1 1 0
1 1 0 0
0 6
17
2024
0 10
0 2 2 7
7 2 10 3
4 3
50
2025
9 5
7 10 11 3
3 1 10 3
4 4
70
2026
12 5
8 1 1 0
0 0 0 0
0 0
27
Ever
207
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 8 |
| EU - Europe | 7 |
| Unknown | 192 |
| Total | 207 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 8 |
| DE - Germany | 3 |
| FI - Finland | 2 |
| FR - France | 2 |
| Unknown | 192 |
| Total | 207 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 207 |
| Total | 207 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2023 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2024 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 |
| 2025 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| 2026 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Ever | 207 | ||||||||||||

