Organization Unit Statistics: Bord na Mona Horticulture Ltd. Research Centre
Geo Map
Region
#
EU - Europe
5
NA - North America
5
AS - Asia, other
2
Unknown
242
Total
254
Country
#
US - United States of America
5
FR - France
3
CY - Cyprus
2
DE - Germany
1
FI - Finland
1
Unknown
242
Total
254
City
#
Unknown
254
Total
254
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 2 0
1 1 0 2
1 0
7
2022
1 2
0 2 1 0
1 1 8 1
0 3
20
2023
11 0
0 0 0 1
0 0 1 0
2 12
27
2024
3 1
1 2 7 9
16 6 9 6
3 3
66
2025
2 5
12 11 13 1
5 1 15 0
6 13
84
2026
10 10
14 0 1 0
0 0 0 0
0 0
35
Ever
254
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| EU - Europe | 5 |
| NA - North America | 5 |
| AS - Asia, other | 2 |
| Unknown | 242 |
| Total | 254 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 5 |
| FR - France | 3 |
| CY - Cyprus | 2 |
| DE - Germany | 1 |
| FI - Finland | 1 |
| Unknown | 242 |
| Total | 254 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 254 |
| Total | 254 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 2025 | 2 | 5 | 12 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 6 | 13 | 84 |
| 2026 | 10 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ever | 254 | ||||||||||||

