Statistics: Organization of the The second Training School of the COST Action Water2020 titled “Wastewater Resource Recovery Technologies”.
Geo Map
Region
#
NA - North America
6
AS - Asia, other
2
EU - Europe
1
Unknown
93
Total
102
Country
#
US - United States of America
6
CY - Cyprus
2
DE - Germany
1
Unknown
93
Total
102
City
#
Unknown
102
Total
102
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 2 0
1 1 0 2
1 0
7
2022
1 2
0 0 1 0
1 0 2 0
1 1
9
2023
7 0
0 1 2 0
0 0 0 0
0 0
10
2024
1 1
2 0 1 4
3 0 2 0
4 0
18
2025
0 1
4 6 3 0
0 0 6 4
3 1
28
2026
2 15
0 1 3 0
0 0 0 0
0 0
21
Ever
102
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 6 |
| AS - Asia, other | 2 |
| EU - Europe | 1 |
| Unknown | 93 |
| Total | 102 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 6 |
| CY - Cyprus | 2 |
| DE - Germany | 1 |
| Unknown | 93 |
| Total | 102 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 102 |
| Total | 102 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 2025 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 2026 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ever | 102 | ||||||||||||

