Statistics: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Geo Map
Region
#
NA - North America
40
EU - Europe
5
AS - Asia, other
1
Unknown
200
Total
246
Country
#
US - United States of America
40
DE - Germany
2
FR - France
2
CN - China
1
FI - Finland
1
Unknown
200
Total
246
City
#
Beijing
1
Unknown
245
Total
246
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 2 0
1 1 1 1
1 0
7
2022
1 2
1 1 1 0
0 2 1 0
0 1
10
2023
10 5
39 0 0 0
0 0 0 0
0 2
56
2024
2 8
3 0 2 4
4 0 0 3
0 0
26
2025
0 0
4 0 3 0
0 3 5 4
2 6
27
2026
10 14
31 14 4 0
0 0 0 0
0 0
73
Ever
246
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 40 |
| EU - Europe | 5 |
| AS - Asia, other | 1 |
| Unknown | 200 |
| Total | 246 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 40 |
| DE - Germany | 2 |
| FR - France | 2 |
| CN - China | 1 |
| FI - Finland | 1 |
| Unknown | 200 |
| Total | 246 |
| City | # |
|---|---|
| Beijing | 1 |
| Unknown | 245 |
| Total | 246 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 | 10 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2024 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 27 |
| 2026 | 10 | 14 | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Ever | 246 | ||||||||||||

