Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/11789
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kyriakidis, Phaedon | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T14:42:18Z | - |
dc.date.available | 2018-07-02T14:42:18Z | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14279/11789 | - |
dc.relation.conference | Stochastic imaging for assessing the impact of imprecise spatial information on ecological models | en_US |
dc.relation.speaker | GIS, Remote Sensing, and Modeling | en_US |
cut.common.academicyear | 1999-2000 | en_US |
cut.speaker.title | International Statistics Institute (ISI) Cutting Edge Conference on Spatial Statistics for Production Ecology | en_US |
dc.relation.startdate | 1999-04-19 | - |
dc.relation.enddate | 1999-04-21 | - |
dc.relation.place | Wageningen, The Netherlands | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Department of Civil Engineering and Geomatics | - |
crisitem.author.faculty | Faculty of Engineering and Technology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4222-8567 | - |
crisitem.author.parentorg | Faculty of Engineering and Technology | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Invitation as Guest/Speaker |
CORE Recommender
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα