Researcher Profile Statistics: Νικολάου, Παύλος
Geo Map
Region
#
NA - North America
130
EU - Europe
119
AS - Asia, other
4
Unknown
1504
Total
1757
Country
#
US - United States of America
130
FR - France
107
DE - Germany
4
GB - United Kingdom
4
FI - Finland
3
SG - Singapore
2
CN - China
1
JP - Japan
1
UA - Ukraine
1
Unknown
1504
Total
1757
City
#
Southend
4
Nanjing
1
Unknown
1752
Total
1757
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 7
57 56 3 1
1 2 0 2
2 44
175
2022
0 2
0 0 1 0
0 2 4 2
48 65
124
2023
5 7
19 0 10 10
17 2 6 3
21 12
112
2024
10 10
12 1 15 47
68 40 26 18
23 2
272
2025
7 27
20 105 4 27
5 0 69 35
186 63
548
2026
146 191
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
337
Ever
1757
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 130 |
| EU - Europe | 119 |
| AS - Asia, other | 4 |
| Unknown | 1504 |
| Total | 1757 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 130 |
| FR - France | 107 |
| DE - Germany | 4 |
| GB - United Kingdom | 4 |
| FI - Finland | 3 |
| SG - Singapore | 2 |
| CN - China | 1 |
| JP - Japan | 1 |
| UA - Ukraine | 1 |
| Unknown | 1504 |
| Total | 1757 |
| City | # |
|---|---|
| Southend | 4 |
| Nanjing | 1 |
| Unknown | 1752 |
| Total | 1757 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 7 | 57 | 56 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 175 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 48 | 65 | 124 |
| 2023 | 5 | 7 | 19 | 0 | 10 | 10 | 17 | 2 | 6 | 3 | 21 | 12 | 112 |
| 2024 | 10 | 10 | 12 | 1 | 15 | 47 | 68 | 40 | 26 | 18 | 23 | 2 | 272 |
| 2025 | 7 | 27 | 20 | 105 | 4 | 27 | 5 | 0 | 69 | 35 | 186 | 63 | 548 |
| 2026 | 146 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| Ever | 1757 | ||||||||||||

